06.03.2016 Bratislava
| Územný obvod | Počet platných hlasov spolu | Počet platných hlasov | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | SMS | OĽANO NOVA | DS Ľudo Kaník | ŠANCA | SME RODINA Boris Kollár | SZS | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | MKDA MKDSZ | VZDOR | MOST-HÍD | SNS | Odvaha | KSS | SDKÚ-DS | SMER-SD | KDH | SKOK! | ĽS Naše Slovensko | #SIEŤ | SMK-MKP | PD | SaS | ||
| Bratislava | 257 505 | 646 | 147 | 36 614 | 117 | 508 | 17 384 | 1 854 | 189 | 76 | 182 | 22 931 | 14 871 | 238 | 863 | 1 140 | 46 937 | 10 406 | 3 528 | 10 656 | 17 413 | 1 536 | 502 | 68 767 |
| Malacky | 35 014 | 148 | 57 | 4 926 | 30 | 75 | 3 516 | 289 | 17 | 5 | 35 | 1 215 | 2 378 | 37 | 187 | 198 | 9 426 | 1 381 | 385 | 2 540 | 2 004 | 15 | 41 | 6 109 |
| Pezinok | 34 982 | 117 | 42 | 5 213 | 35 | 88 | 3 248 | 288 | 30 | 5 | 25 | 1 377 | 2 738 | 35 | 172 | 147 | 8 453 | 1 375 | 447 | 2 163 | 2 136 | 19 | 73 | 6 756 |
| Senec | 42 596 | 158 | 35 | 5 792 | 35 | 99 | 3 524 | 256 | 53 | 37 | 28 | 5 114 | 2 544 | 26 | 130 | 132 | 6 954 | 1 407 | 500 | 2 095 | 2 568 | 2 146 | 47 | 8 916 |
| Spolu | 370 097 | 1 069 | 281 | 52 545 | 217 | 770 | 27 672 | 2 687 | 289 | 123 | 270 | 30 637 | 22 531 | 336 | 1 352 | 1 617 | 71 770 | 14 569 | 4 860 | 17 454 | 24 121 | 3 716 | 663 | 90 548 |
